品東坡”茶客空間采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
“品東坡”茶客空間采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山東坡宋城文化旅游發(fā)展有限公司 | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | “品東坡”茶客空間采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
成交價(jià)(元) | 得分 | |||
成交候選人及排序 | 第一名 | 四川皓申建設(shè)工程有限公司 | 2343000.00 | 94.8 |
第二名 | 四川裕長(zhǎng)東建筑工程有限公司 | 2377000.00 | 78.4 | |
第二名 | 四川鑫赤建設(shè)工程有限公司 | 2353850.00 | 77.17 | |
廢標(biāo)單位 | / | |||
/ |