2022年度眉山市特種設(shè)備信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目成交公告
2022年度眉山市特種設(shè)備信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目成交公告
采購人 | 眉山市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |||
項(xiàng)目名稱 | 2022年度眉山市特種設(shè)備信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目標(biāo)段 | 供應(yīng)商名稱及排序 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 總得分 | |
2022年度眉山市特種設(shè)備信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 第一名 | 成都科鴻智信科技有限公司 | 199000 | 294.00 |
第二名 | 四川知行悅享科技有限公司 | 200000 | 197.85 | |
第三名 | 四川巴科智慧科技有限公司 | 199400 | 185.94 | |
采購人:眉山市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所
2022年06月22日 |
咨詢(投訴)電話:028-38109839