眉山市東坡區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目-眉山電商生態(tài)產(chǎn)業(yè)聚集中心項(xiàng)目市政道路工程監(jiān)理服務(wù)采購(gòu)成交候選人公示
成交候選人公示
采購(gòu)人 | 眉山市永惠農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 眉山市東坡區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目-眉山電商生態(tài)產(chǎn)業(yè)聚集中心項(xiàng)目市政道路工程監(jiān)理服務(wù)采購(gòu) | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZLGC-2021-023號(hào)-003JL號(hào) | 最終報(bào)價(jià) | 綜合得分 | |
成交候選人及 排序 | 第1名 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 259600.00元 | 247.61 |
第2名 | 四川四強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 261000.00元 | 211.49 | |
第3名 | 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 265000.00元 | 210.13 | |
其他投標(biāo)人 | 標(biāo)段名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 最終報(bào)價(jià)或綜合得分或否決投標(biāo)理由或流標(biāo)原因 | |
第4名 | 四川易弘工程管理有限公司 | 199.00分 | ||
第5名 | 中祥冠一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 198.22分 | ||
第6名 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 186.03分 | ||
采購(gòu)人:眉山市永惠農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司
2022年04月12日 |