2024年?yáng)|坡區(qū)特種設(shè)備安全隱患排查治理項(xiàng)目成交結(jié)果公告 打印頁(yè)面
2024年?yáng)|坡區(qū)特種設(shè)備安全隱患排查治理項(xiàng)目
成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山市東坡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2024年?yáng)|坡區(qū)特種設(shè)備安全隱患排查治理項(xiàng)目 | |||
掛網(wǎng)地址 | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司官網(wǎng)(http://m.toonyin.cn) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | CG1024393號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最后報(bào)價(jià)(元) | 總得分 |
1 | 大連鍋爐壓力容器檢驗(yàn)檢測(cè)研究有限公司 | 215000.00 | 274.5 | |
2 | 中星特種設(shè)備檢測(cè)研究院有限公司 | 217900.00 | 245.11 | |
3 | 河北本索特種設(shè)備檢測(cè)有限公司 | 217500.00 | 182.17 | |
采購(gòu)人:眉山市東坡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2024年9月14日 |